მთავარიახალი ამბებისაზოგადოება

29 ივლისს მოსალოდნელი ამინდი იმერეთში – პროგნოზი ქალაქების მიხედვით

29 ივლისს მოსალოდნელი ამინდი იმერეთში – პროგნოზი ქალაქების მიხედვით

29 ივლისს იმერეთში ძირითადად მოწმენდილი ამინდია მოსალოდნელი.

ამინდის პროგნოზი ქალაქების მიხედვით:

ქუთაისი – მოწმენდილი, ტემპერატურა: მაქს. 17° | 33°; მინ. ქარი 19 კმ/ს

ბაღდათინისლი , ტემპერატურა: 13° | 35°; ქარი 12 კმ/ს

წყალტუბო – მოწმენდილი, ტემპერატურა: 17° | 33°; ქარი 19 კმ/ს

ვანი – მოწმენდილი, ტემპერატურა: 15° | 33°; ქარი 18 კმ/ს

ხონი – მოწმენდილი, ტემპერატურა: 16° | 33°; ქარი 19 კმ/ს

სამტრედია – მოწმენდილი, ტემპერატურა: 15° | 33°; ქარი 18 კმ/ს

ხარაგაული – ნისლი,  ტემპერატურა 13° | 35°; ქარი 12.6 კმ/ს

ტყიბული –  ნისლი, ტემპერატურა: 14° | 33°; ქარი 16 კმ/ს

ზესტაფონი – ნისლი, ტემპერატურა: 13° | 35°; ქარი 12 კმ/ს

თერჯოლა – ნისლი, ტემპერატურა: 13° | 35°; ქარი 12 კმ/ს

ჭიათურა – მოწმენდილი, ტემპერატურა 11° | 35°; ქარი 12 კმ/ს

საჩხერე – მოწმენდილი, ტემპერატურა: 11° | 35°; ქარი 12 კმ/ს

კომენტარები