ამინდის პროგნოზი ქალაქების მიხედვით:
ქუთაისი – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 13° | 24°; მინ. ქარი 16 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 81%
ბაღდათი – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 10° | 22°; ქარი 12 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 88%
წყალტუბო – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 13° | 24°; ქარი 16 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 81%
ვანი – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 13° | 24°; ქარი 15 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 87%
ხონი – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 12° | 24°; ქარი 16 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 87%
სამტრედია – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 13° | 24°; ქარი 15 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 87%
ხარაგაული – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 10° | 21°; ქარი 15 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 89%
ტყიბული – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 8° | 24°; ქარი 14 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 89%
ზესტაფონი – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 10° | 21°; ქარი 14 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 89%
თერჯოლა – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 10° | 21°; ქარი 14 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 89%
ჭიათურა – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 5° | 22°; ქარი 13 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 88%
საჩხერე – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 5° | 22°; ქარი 13 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 88%
კომენტარები