ამინდის პროგნოზი ქალაქების მიხედვით:
ქუთაისი – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 18° | 33°; მინ. ქარი 21 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 0%
ბაღდათი – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 15° | 35°; ქარი 13 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 80%
წყალტუბო – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 18° | 33°; ქარი 21 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 0%
ვანი – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 17° | 33°; ქარი 19 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 76%
ხონი – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 18° | 32°; ქარი 21 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 0%
სამტრედია – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 17° | 33°; ქარი 19 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 76%
ხარაგაული – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 17° | 32°; ქარი 18 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 76%
ტყიბული – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 14° | 34°; ქარი 17 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 83%
ზესტაფონი – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 17° | 32°; ქარი 18 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 76%
თერჯოლა – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 17° | 32°; ქარი 17 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 76%
ჭიათურა – ზოგ ადგილას მოსალოდნელია წვიმა, ტემპერატურა: 13° | 36°; ქარი 16 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 89%
საჩხერე – ზოგ ადგილას მოსალოდნელია წვიმა, ტემპერატურა: 13° | 36°; ქარი 16 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 89%
კომენტარები