მთავარიახალი ამბებისაზოგადოება

როგორი ამინდი იქნება 29 ივლისს იმერეთში – პროგნოზი ქალაქების მიხედვით

როგორი ამინდი იქნება 29 ივლისს იმერეთში – პროგნოზი ქალაქების მიხედვით

ამინდის პროგნოზი ქალაქების მიხედვით:

ქუთაისი – ნაწილობრივ მოღრუბლული, ტემპერატურა: 17° | 29°; მინ. ქარი 14 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 95%

ბაღდათი – ნაწილობრივ მოღრუბლული, ტემპერატურა: 12° | 29°; ქარი 12 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 95%

წყალტუბო –ნაწილობრივ მოღრუბლული, ტემპერატურა: 17° | 29°; ქარი 14 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 95%

ვანი – ნაწილობრივ მოღრუბლული, ტემპერატურა: 15° | 30°; ქარი 14 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 95%

ხონი – ნაწილობრივ მოღრუბლული, ტემპერატურა: 16° | 29°; ქარი 14 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 93%

სამტრედია – ნაწილობრივ მოღრუბლული, ტემპერატურა: 15° | 30°; ქარი 14 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 95%

ხარაგაული – ნაწილობრივ მოღრუბლული, ტემპერატურა: 14° | 27°;  ქარი 15 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 95%

ტყიბული – ნაწილობრივ მოღრუბლული, ტემპერატურა: 11° | 29°; ქარი 13 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 95%

ზესტაფონი – ნაწილობრივ მოღრუბლული, ტემპერატურა: 14° | 27°; ქარი 14 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 95%

თერჯოლა – ნაწილობრივ მოღრუბლული, ტემპერატურა: 14° | 27°; ქარი 14 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 95%

ჭიათურა – მსუბუქი წვიმა, ტემპერატურა: 9° | 28°; ქარი 15 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 95%

საჩხერე – მსუბუქი წვიმა, ტემპერატურა: 9° | 28°; ქარი 15 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 95%

კომენტარები