მთავარიახალი ამბებისაზოგადოება

როგორი ამინდი იქნება 24 ივლისს იმერეთში – პროგნოზი ქალაქების მიხედვით

როგორი ამინდი იქნება 24 ივლისს იმერეთში – პროგნოზი ქალაქების მიხედვით

24 ივლისს იმერეთში ნაწილობრივ მოღრუბლული ამინდი და ნისლია მოსალოდნელი.

ამინდის პროგნოზი ქალაქების მიხედვით:

ქუთაისი – ნაწილობრივ მოღრუბლული, ტემპერატურა: მაქს. 14.4° | 25.9°; მინ. ქარი 22 კმ/ს

ბაღდათი – ნაწილობრივ მოღრუბლული, ტემპერატურა: 10.2° | 24.1°; ქარი 17.6 კმ/ს

წყალტუბო – ნაწილობრივ მოღრუბლული, ტემპერატურა: 14.4° | 25.9°; ქარი 22 კმ/ს

ვანი – ნაწილობრივ მოღრუბლული, ტემპერატურა: 12.9° | 26.3°; ქარი 20.9 კმ/ს

ხონი – ნაწილობრივ მოღრუბლული, ტემპერატურა: 13.6° | 25.9°; ქარი 22 კმ/ს

სამტრედია – ნაწილობრივ მოღრუბლული, ტემპერატურა: 12.9° | 26.3°; ქარი 20.9 კმ/ს

ხარაგაული – ნაწილობრივ მოღრუბლული,  ტემპერატურა 10.2° | 24.0°; ქარი 17 კმ/ს

ტყიბული –  ნისლი: ტემპერატურა: 11.3° | 23.2°; ქარი 19.4 კმ/ს

ზესტაფონი – ნაწილობრივ მოღრუბლული, ტემპერატურა: 10.2° | 24.1°; ქარი 17.6 კმ/ს

თერჯოლა – ნაწილობრივ მოღრუბლული, ტემპერატურა: 10.2° | 24.1°; ქარი 17.6 კმ/ს

ჭიათურა – ნისლი, ტემპერატურა 7.6° | 23.1°; ქარი 20.2 კმ/ს

საჩხერე – ნისლი, ტემპერატურა: 7.6° | 23.1°; ქარი 20.2 კმ/ს

კომენტარები