ამინდის პროგნოზი ქალაქების მიხედვით:
ქუთაისი – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 15° | 24°; მინ. ქარი 18 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 89%
ბაღდათი – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 11° | 24°; ქარი 14 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 89%
წყალტუბო – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 15° | 24°; ქარი 18 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 89%
ვანი – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 13° | 24°; ქარი 16 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 89%
ხონი – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 14° | 23°; ქარი 17 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 86%
სამტრედია – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 13° | 24°; ქარი 16 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 89%
ხარაგაული – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 12° | 22°; ქარი 16 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 89%
ტყიბული – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 10° | 24°; ქარი 14 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 89%
ზესტაფონი – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 12° | 22°; ქარი 16 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 89%
თერჯოლა – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 12° | 22°; ქარი 16 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 89%
ჭიათურა – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 8° | 24°; ქარი 13 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 90%
საჩხერე – უმეტესად ღრუბლიანი, ტემპერატურა: 8° | 24°; ქარი 13 კმ/ს; ნალექის ალბათობა – 90%
კომენტარები